VGA+音頻+USB接口光端機三合一產(chan) 品參數
光 纖 參 數 | ||
光 纖 選 擇 | 符合IEEE802.3z中1000BASE_LX光連接規範 | |
光 纖 線 纜 | 單芯單模光纖線1根,FC光口 | |
輸入光中心波長 | 1310nm | |
發 射 功 率 | -9.5~-3dBm平均光功率@850nm | |
光接收靈敏度 | -23dBm平均光功率@850nm | |
輸出光調製幅度 | 180μW | |
輸入光調製幅度 | ≤15μW | |
相對離訊強度 | -116 DB/Hz | |
回波損耗 | ≤10 dB | |
傳(chuan) 輸碼速率 | 240M Hz~1.65G Hz | |
傳(chuan) 輸距離 | 1米~20公裏單模光纖 | |
輸入輸出分辨率、幀 率 | ||
·640X480 @ 70fps | ·800X600 @ 70fps | |
·1024X768 @ 60fps | ·1280X1024 @ 30fps | |
·1600X1200 @ 30fps | ·720X480 @ 60fps | |
·720X576 @ 50fpsv | ·1280X720 @ 30fps | |
·1440x900 @ 30fps | ·1400 x1050 @ 30fps | |
·1680x1050 @ 30fps | ·1360x768 @ 30fps | |
·1920X1080 @ 25fps | ·1920X1080 @ 30fps/60fps |
環 境 條 件 | |
工作溫度 | -25℃~+70℃ |
儲(chu) 存溫度 | -40℃~+80℃ |
相對濕度 | 0~95%(非冷凝) |
電 源 參 數 | |
電 源 功 耗 | 5W(max.) |
電 源 電 壓 | 9-12VDC |
3. 產(chan) 品應用
安防監控係統遠距離操作;
工業(ye) 控製遠程操作 ;
保密單位電腦集中管理;
電腦機房遠程維護;
電腦查詢機的遠程操作;
觸摸屏的遠程操作;
醫療直播與(yu) 操作。
美聯互通為(wei) 廣大客戶提供音視頻會(hui) 議設備、光纖傳(chuan) 輸設備、矩陣切換分配設備等以及完整的項目解決(jue) 方案。自成立以來,一直是音視頻光傳(chuan) 輸係統、高清混合矩陣、光纖矩陣、高清數字矩陣、分配器、轉換器等產(chan) 品研發和生產(chan) 廠家。